Salaire : voici combien vous gagnerez en 2024 selon votre métier
À quoi faut-il s’attendre niveau rémunération en 2024 ? Alors que les salaires ont augmenté en moyenne de 4,5 % cette année, selon PageGroup, le cabinet de recrutement estime qu’ils devraient continuer à grimper l’an prochain : en moyenne entre 3,5 % et 4 %.
Jusqu’à 15 % d’augmentation de salaire dans certains secteurs
Pour arriver à ce résultat, PageGroup a analysé les salaires dans plus de 850 métiers, répartis dans 25 secteurs d’activité différents. « Il y a deux explications (à ces hausses de rémunération) », analyse dans Le Parisien, Laurent Blanchard, le directeur général de PageGroup France. Il y a d’abord « l’inflation qui s’est installée dans la durée », rappelle-t-il. De plus, « le marché du travail reste en tension avec 350 000 postes à pouvoir », ajoute-t-il.
Alors quels sont les métiers pour lesquelles les augmentations de salaire prévues pour 2024 sont les plus élevées ? Les ingénieurs DevOps et les directeurs commerciaux IT devraient voir leur salaire grimper de 10 à 15 %, indique PageGroup au Parisien. Concernant les acheteurs IT et les pentesters, la hausse devrait être comprise entre 9 et 12 % et entre 6 et 12 % pour les assistants de direction et les ingénieurs commerciaux dans l’industrie.
Enfin, les magasiniers et manutentionnaires devraient voir leur rémunération grimper de 7 à 10 %, les techniciens de maintenance de 4 à 8 % et les conseillers bancaires de 6 à 9 %. Attention toutefois : ces augmentations de salaire concernent uniquement les travailleurs qui changeront d’entreprise en 2024. « Recruter à l’extérieur et c’est souvent plus cher, car il y a une prime au changement », précise Laurent Blanchard au Parisien.
Combien gagnerez-vous en 2024 ?
Mais sur la fiche de paie, cela fait quel montant ? Tout dépend du métier et du nombre d’années d’expérience. À titre d’exemple, comptez entre 21 000 et 22 000 € annuel brut pour un hôte de caisse ou un employé en libre-service sans expérience. En revanche, un directeur commercial percevra au début entre 80 000 et 90 000 € annuel brut et un directeur financier, entre 100 000 et 110 000 € annuel brut.
Les salaires en 2024 selon le nombre d’années d’ancienneté | ||
---|---|---|
Métier | De 0 à 10 ans d’ancienneté | Plus de 10 ans d’ancienneté |
Aide-comptable | Entre 22 000 et 30 000 € annuel brut | Entre 30 000 et 32 000 € annuel brut |
Assistant administratif | Entre 22 000 et 30 000 € annuel brut | Entre 28 000 et 32 000 € annuel brut |
Assistant commercial | Entre 28 000 et 40 000 € annuel brut | Entre 38 000 et 45 000 € annuel brut |
Assistant de direction | Entre 28 000 et 45 000 € annuel brut | Entre 45 000 et 52 000 € annuel brut |
Assistant de gestion | Entre 22 000 et 36 000 € annuel brut | Entre 36 000 et 40 000 € annuel brut |
Assistant/Secrétaire RH | Entre 25 000 et 35 000 € annuel brut | Entre 33 000 et 38 000 € annuel brut |
Chargé de clientèle BtoB ou BtoC | Entre 24 000 et 32 000 € annuel brut | Entre 30 000 et 35 000 € annuel brut |
Chargé de reporting | Entre 30 000 et 50 000 € annuel brut | Entre 45 000 et 60 000 € annuel brut |
Chef d’équipe dans le secteur des transports | Entre 26 000 et 38 000 € annuel brut | Entre 32 000 et 40 000 € annuel brut |
Chef de projet SI/SC | Entre 45 000 et 95 000 € annuel brut | Entre 75 000 et 110 000 € annuel brut |
Commercial PME | Entre 30 000 et 55 000 € annuel brut | Entre 55 000 et 70 000 € annuel brut |
Comptable/Gestionnaire paie | Entre 28 000 et 45 000 € annuel brut | Entre 45 000 et 50 000 € annuel brut |
Directeur achats | Entre 75 000 et 150 000 € annuel brut | Entre 90 000 et plus de 200 000 € annuel brut |
Directeur d’agence dans le secteur des transports | Entre 44 000 et 75 000 € annuel brut | Entre 55 000 et 85 000 € annuel brut |
Directeur commercial | Entre 80 000 et 120 000 € annuel brut | Plus de 120 000 € annuel brut |
Directeur de crèche | Entre 36 000 et 50 000 € annuel brut | Entre 50 000 et 60 000 € annuel brut |
Directeur financier | Entre 100 000 et 150 000 € annuel brut | Plus de 150 000 € annuel brut |
Directeur de site logistique | Entre 60 000 et 85 000 € annuel brut | Entre 80 000 et plus de 120 000 € annuel brut |
Directeur marketing | Entre 60 000 et 90 000 € annuel brut | Entre 90 000 et 120 000 € annuel brut |
Gestionnaire de comptes clients | Entre 26 000 et 42 000 € annuel brut | Entre 42 000 et 45 000 € annuel brut |
Gestionnaire litiges clients | Entre 28 000 et 38 000 € annuel brut | Entre 36 000 et 45 000 € annuel brut |
Gestionnaire santé/prévoyance | Entre 25 000 et 30 000 € annuel brut | Entre 30 000 et 33 000 € annuel brut |
Hôte d’accueil ou Standardiste sans anglais (ou anglais d’accueil) | Entre 22 000 et 28 000 € annuel brut | Non communiqué |
Hôte de caisse | Entre 21 000 et 24 000 € annuel brut | Entre 24 000 et 25 000 € annuel brut |
Magasinier ou Manutentionnaire | Entre 22 000 et 28 000 € annuel brut | Entre 28 000 et 32 000 € annuel brut |
Réceptionniste dans l’hôtellerie | Entre 25 000 et 30 000 € annuel brut | Plus de 30 000 € annuel brut |
Téléconseiller (hors banque et tourisme) | Entre 28 000 et 34 000 € annuel brut | Entre 34 000 et 35 000 € annuel brut |
Trésorier | Entre 35 000 et 80 000 € annuel brut | Entre 80 000 et 120 000 € annuel brut |
Source : PageGroup. Attention, il s’agit de la grille tarifaire dans la région Île-de-France. Vous habitez en Bretagne ou dans le Pays de la Loire, les salaires sont inférieures de 0 à 10 %. En Auvergne-Rhône-Alpes, il faut les réduire de 5 à 10 %, de 7 à 10 % en Nouvelle-Aquitaine, de 9 à 15 % en PACA, de 10 à 15 % en Normandie, de 12 à 18 % dans le Centre-Val de Loire et dans le Grand Est, de 10 à 20 % dans les Hauts-de-France et de 25 % en Occitanie.
D’un naturel curieux, aimant écrire et féru d’actualité, je me suis rapidement orienté vers la rédaction web. Après un détour par la PQR (presse quotidienne régionale), me voici désormais sur démarches administratives, avec toujours la même envie : celle de vous informer le mieux possible.