Pratiquer la pêche à pied : les règles à respecter
Pratiquée par plus de 2 millions de Français, la pêche à pied est une activité familiale et accessible à tous, particulièrement prisée en période estivale. Toutefois, cette activité n’est pas sans risque. Informez-vous ici sur les règles de sécurité, la réglementation, les quotas de pêche, les précautions à prendre et les endroits où l’ on peut pêcher.
La pêche à pied : qu’est-ce que c’est ?
La pêche à pied est un loisir qui fait le bonheur des petits comme des grands. Attention toutefois, on ne peut donc pas commercialiser le fruit de la pêche.
Par ailleurs, elle se pratique en bord de mer sur la partie du littoral qui se découvre à marée basse. Cette zone s’appelle l’estran. Cette activité peut être pratiquée par tous et ne nécessite pas d’autorisation particulière. Toutefois, des règles de sécurités et des quotas de pêche sont à connaître.
La réglementation à connaître
Pour pratiquer la pêche à pied, vous ne pouvez pas utiliser de machines motorisées, d’embarcations, d’engins flottants et d’instrument pouvant détériorer le milieu naturel. Vous avez la possibilité en revanche d’utiliser des outils de prospections ou de captures tels qu’un râteau, des casiers et une perche.
Chaque zone de pêche est soumise à des normes en terme d’espèces autorisées (coquillages et poissons), de taille minimale et de quantité. Attention, les mollusques étant très sensibles à la pollution, certaine partie du littoral sont totalement interdite à la pêche.
TAILLES ET POIDS DE CAPTURE DES POISSONS ET AUTRES ORGANISMES MARINS | ||
---|---|---|
Nom | Tailles et poids minimaux dans la mer du Nord, dans la Manche et dans l’océan Atlantique | Tailles et poids minimaux en Méditerranée |
Aloses | 30 cm | / |
Anchois | 12 cm | 9 cm |
Bar commun | / | 30 cm |
Bar moucheté | 30 cm | 30 cm |
Barbue | 30 cm | / |
Cabillaud | 42 cm | / |
Cardines | 20 cm | / |
Cernier Atlantique | / | 45 cm |
Chapon | 30 cm | 30 cm |
Chinchards | 15 cm | 15 cm |
Congre | 60 cm | 60 cm |
Corb | 35 cm | 35 cm |
Dorade commune | / | 33 cm |
Dorade grise | 23 cm | 23 cm |
Dorade rose | 35 cm | / |
Dorade royale | 23 cm | 23 cm |
Églefin | 30 cm | / |
Espadon | 170 cm (longueur maxillaire inférieur-fourche) | / |
Flet | 20 cm | / |
Germon | 2 kg | / |
Hareng | 20 cm | / |
Lieu noir | 35 cm | / |
Lieu jaune | 30 cm | / |
Lingue | 63 cm | / |
Lingue bleue | 70 cm | / |
Limande | 20 cm | / |
Limande sole | 25 cm | / |
Lotte | 50 cm | / |
Maigre | 50 cm | 45 cm |
Makaires blancs | 168 cm (longueur maxillaire inférieur-fourche) | / |
Makaire bleu | 251 cm (longueur maxillaire inférieur-fourche) | / |
Maquereux | 20 cm (exception : 30 cm en mer du Nord) | 18 cm |
Marbre | / | 20 cm |
Merlan | 27 cm | / |
Merlu | 27 cm | 20 cm |
Merous | 45 cm | / |
Mostelles | 30 cm | 30 cm |
Pageot Acarne | / | 17 cm |
Pageot rouge | / | 15 cm |
Pagre commun | / | 18 cm |
Rougets | 15 cm | 15 cm |
Sar commun | 23 cm | 25 cm |
Sar à museau pointu | / | 18 cm |
Sar à tête noire | / | 18 cm |
Sardine | 11 cm | 11 cm |
Soles | Régions Hauts de France et Normandie, à l'Est du Cap de la Hague : 25 cm. Autres zones : 24 cm | 24 cm |
Thon rouge | 30 kg ou 115 cm | 30 kg ou 115 cm |
Truite de mer | 35 cm | / |
Turbot | 30 cm | / |
TAILLES DES CRUSTACÉS | ||
---|---|---|
Nom | Tailles et poids minimaux dans la mer du Nord, dans la Manche et dans l’océan Atlantique | Tailles et poids minimaux en Méditerranée |
Araignée de mer | 12 cm | / |
Bouquet / Crevette rose | 5 cm | / |
Crevette | 3 cm | / |
Étrille | 6,5 cm | 30 cm |
Homard | 9 cm dans les Hauts de France (longueur céphalothoracique) 8,7 cm dans les autres régions (longueur céphalothoracique) | 30 cm (longueur totale) |
Langoustes | 11 cm (longueur céphalothoracique) | 9 cm (longueur céphalothoracique) |
Langoustine | 9 cm (longueur totale) | 7 cm (longueur totale) |
Queues de langoustines | 4,6 cm | / |
Tourteau | 15 cm dans le secteur des accords de la Baie de Granville 14 cm au nord du 48e parallèle Nord 13 cm au sud du 48e parallèle Nord | / |
TAILLES ET POIDS DES MOLLUSQUES | ||
---|---|---|
Nom | Tailles et poids minimaux dans la mer du Nord, dans la Manche et dans l’océan Atlantique | Tailles et poids minimaux en Méditerranée |
Buccin/Bulot | 4,5 cm | / |
Clam | 4,3 cm | / |
Clovisse | 4 cm | / |
Couteaux | 10 cm | / |
Coque/Henon | Gisement de La Baule : 3 cm Autres zones : 2,7 cm | 2,7 cm |
Coquille Saint-Jacques | 11 cm | 10 cm |
Huître creuse | 5 cm | 6 cm |
Huître plate | 6 cm | 6 cm |
Mactre solide | 2,5 cm | / |
Moule | 4 cm | / |
Olive de mer/Telline | 2,5 cm | / |
Ormeaux | 9 cm | / |
Oursin | 5,5 cm piquants exclus dans la région Bretagne 4 cm dans les autres régions | 5 cm piquants exclus si pêché en mer 3,5 cm piquants exclus si pêché en étang |
Palourde européenne | 4 cm | 3,5 cm |
Palourde japonaise | Départements du Calvados et de la Manche : 4 cm. Autres zones : 3,5 cm | 3 cm |
Palourde rose | 4 cm | 3 cm |
Palourde rouge/Vernis | 6 cm | 3 cm |
Praires | 4,3 cm | 2,5 cm |
Poulpes | 750 g | / |
Vanneaux/Pétoncles | 4 cm | / |
Vénus | 2,8 cm | / |
Pour vous informer sur les réglementations locales, vous pouvez contacter l’office de tourisme ou les autorités maritimes. En cas de non-respect de ces règles, vous vous exposez à une amende pouvant aller jusqu'à 22 500 €.
Les mesures de sécurité prévues pour pêcher
Pour vous garantir une pratique de la pêche à pied en toute sécurité, vous devez vérifier les conditions météorologiques. Ne vous aventurez pas sur l’estran les jours de grosse mer ou en cas de fort brouillard.
Contrôlez les horaires de marées et repérez les zones où vous risquez d’être encerclé. Prévenez quelqu’un de l’endroit où vous allez et gardez un moyen de communication. Respectez les panneaux d’informations. Enfin, prévoyez une tenue adaptée (chaussure, chapeau et bouteille d’eau). Pour toute urgence en mer, appelez le 196.