LEP à 6,1 % : les conditions pour ouvrir un livret d'épargne populaire
Même si le nombre de détenteurs est en hausse, encore trop peu de Français ont un LEP (livret d’épargne populaire). En effet, dans un communiqué, la Banque de France rappelle que 18 millions de Français sont éligibles au livret d’épargne populaire, sauf que 8,5 millions de Français ont en ouvert un. À titre de comparaison, il y a un an, ils étaient un peu moins de 7 millions.

Qui peut ouvrir un LEP ?
Pourtant, il serait dommage de ne pas ouvrir un LEP lorsqu’on le peut. En effet, à la différence du livret A, dont le taux va passer au 1er février 2023 de 2 % à 3 %, le taux de rendement du LEP va quant à lui grimper à 6,1 %.
Alors quelles sont les conditions à respecter pour ouvrir un livret d’épargne populaire ? Les deux premières concernent l’âge et la domiciliation fiscale. Ainsi, il faut obligatoirement avoir plus de 18 ans et être domicilié fiscalement en France. Autrement dit, vous devez habiter en France plus de 6 mois dans l’année, exercer votre activité principale dans le pays ou encore y effectuer vos principaux investissements.
Enfin, votre revenu fiscal de référence (RFR) ne doit pas dépasser un certain seuil. Pour rappel, en 2023, il faut prendre en compte le RFR 2022. Celui-ci figure sur votre dernier avis d’imposition.
Détenir un LEP en 2023 : le revenu fiscal à ne pas dépasser | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de parts | Plafond de revenus en Métropole | Plafond de revenus en Guadeloupe, Martinique, ou à La Réunion | Plafond de revenus en Guyane | Plafond de revenus à Mayotte |
1 part | 21 393 € | 25 316 € | 26 466 € | 39 665 € |
1,25 part | 24 250 € | 28 340 € | 30 109 € | 45 122 € |
1,5 parts | 27 107 € | 31 363 € | 33 751 € | 50 579 € |
1,75 parts | 29 964 € | 34 220 € | 36 608 € | 54 858 € |
2 parts | 32 821 € | 37 077 € | 39 465 € | 59 137 € |
2,25 parts | 35 678 € | 39 934 € | 42 322 € | 63 416 € |
2,5 parts | 38 535 € | 42 791 € | 45 179 € | 67 695 € |
2,75 parts | 41 392 € | 45 648 € | 48 036 € | 71 974 € |
3 parts | 44 249 € | 48 505 € | 50 893 € | 76 253 € |
3,25 parts | 47 106 € | 51 362 € | 53 750 € | 80 532 € |
3,5 parts | 49 963 € | 54 219 € | 56 607 € | 84 809 € |
3,75 parts | 52 820 € | 57 243 € | 59 464 € | 89 090 € |
4 parts | 55 677 € | 59 933 € | 62 321 € | 93 369 € |
4,25 parts | 58 534 € | 62 790 € | 65 178 € | 97 648 € |
4,5 parts | 61 391 € | 65 647 € | 68 035 € | 101 927 € |
4,75 parts | 64 248 € | 68 504 € | 70 892 € | 106 206 € |
5 parts | 67 105 € | 71 361 € | 73 749 € | 110 485 € |
5,25 parts | 69 962 € | 74 218 € | 76 606 € | 114 764 € |
5,5 parts | 72 819 € | 77 075 € | 79 463 € | 119 043 € |
5,75 parts | 75 676 € | 79 932 € | 82 320 € | 123 322 € |
6 parts | 78 533 € | 82 789 € | 85 177 € | 127 601 € |
6,25 parts | 81 390 € | 85 646 € | 88 034 € | 131 880 € |
6,5 parts | 84 247 € | 88 503 € | 90 891 € | 136 129 € |
6,75 parts | 87 104 € | 91 360 € | 93 748 € | 140 408 € |
7 parts | 89 961 € | 94 217 € | 96 605 € | 144 687 € |
Quart de part supplémentaire | 2 857 € | 2 857 € | 2 857 € | 4 279 € |
Attention toutefois, si votre revenu fiscal de référence (RFR) dépasse les seuils, vous pourrez tout de même garder votre LEP si votre RFR repasse en dessous des plafonds l’année suivante.
Pouvez-vous avoir plusieurs LEP ?
Vous ne pouvez posséder qu’un LEP. Si vous en avez plusieurs et que la banque est informée, elle fermera votre livret et versera l’argent sur un compte d’épargne ou un compte d’attente. Cependant, il peut y avoir 2 LEP dans un foyer fiscal. En effet, votre époux ou épouse ou votre partenaire de Pacs peut également posséder un livret d’épargne populaire.
Bon à savoir : si vous changez de banque, vous pouvez transférer votre livret si votre nouvel établissement bancaire commercialise aussi des LEP.
Quel est le montant minimum et maximum que vous pouvez placer ?
Pour ouvrir un livret d’épargne populaire, vous devrez obligatoirement verser au minimum 30 €. Par la suite, vous pouvez réaliser des versements quand vous le voulez, il faut juste remplir une condition : le minimum à verser est de 10 €.
Côté plafond, le montant maximum que vous pouvez placer sur votre LEP est 7 700 €. Toutefois, les intérêts versés par la banque ne sont pas pris en compte. Par exemple, si vous avez des intérêts de 469,70 €, ils viennent s’ajouter aux 7 700 €. Votre LEP pourra alors atteindre 8 169,70 €.
Avec un taux de 6,1 %, combien pouvez-vous gagner ?
Alors qu’il était jusqu’à présent de 4,6 %, le taux du LEP va passer à 6,1 % au 1er février 2023. Cela signifie que si vous avez placé 1 000 €, vous gagnerez au bout d’un an 61 €. En revanche, si vous avez atteint le plafond, soit 7 700 €, vos intérêts s’élèveront à 469,70 € après 12 mois.
LEP : CE QUE VOUS GAGNEREZ AU BOUT D’UN AN |
|||
---|---|---|---|
Montant placé | Rendement au bout d'un an avec un taux d’intérêt à 6,1 % | ||
1 000 € | 61 € | ||
2 000 € | 122 € | ||
3 000 € | 183 € | ||
4 000 € | 244 € | ||
5 000 € | 305 € | ||
6 000 € | 366 € | ||
7 000 € | 427 € | ||
7 700 € (montant maximum que vous pouvez placer) | 469,70 € |

D’un naturel curieux, aimant écrire et féru d’actualité, je me suis rapidement orienté vers la rédaction web. Après un détour par la PQR (presse quotidienne régionale), me voici désormais sur démarches administratives, avec toujours la même envie : celle de vous informer le mieux possible.