Inondations : 101 communes reconnues en état de catastrophe naturelle
Après les pluies diluviennes qui se sont abattues dans certains territoires français, quelque 101 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle pour « inondations et coulées de boue ». Si vous êtes concerné, vous pourrez donc bénéficier, sous certaines conditions, d’une indemnisation.
Quelles communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle ?
Les communes reconnues en état de catastrophe naturelle sont listées dans un arrêté paru ce jeudi 22 août 2024. Elles se trouvent dans 26 départements (Aisne, Allier, Alpes-Maritimes, Ardennes, Aube, Aveyron, Charente-Maritime, Cher, Creuse, Doubs, Indre, Jura, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Puy-de-Dôme, Haute-Saône, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Yvelines et Vendée).
Les communes reconnues en état de catastrophe naturelle | ||
---|---|---|
Commune | Phénomène naturel | Période de reconnaissance |
Travecy (Aisne) | Inondations et coulées de boue | 24 mai 2024 |
Le Pin (Allier) | Inondations et coulées de boue | Du 9 juillet 2024 au 10 juillet 2024 |
Mesples (Allier) | Inondations et coulées de boue | Du 19 juin 2024 au 20 juin 2024 |
Vaux (Allier) | Inondations et coulées de boue | Du 20 juillet 2024 au 21 juillet 2024 |
Auribeau-sur-Siagne (Alpes-Maritimes) | Inondations et coulées de boue | Du 2 mars 2024 au 3 mars 2024 |
La Gaude (Alpes-Maritimes) | Inondations et coulées de boue | Du 2 mars 2024 au 3 mars 2024 |
Le Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes) | Inondations et coulées de boue | Du 2 mars 2024 au 3 mars 2024 |
Puiseux (Ardennes) | Inondations et coulées de boue | Le 12 juillet 2024 |
Vaux-Montreuil (Ardennes) | Inondations et coulées de boue | Le 12 juillet 2024 |
Maraye-en-Othe (Aube) | Inondations et coulées de boue | Le 20 juillet 2024 |
Messon (Aube) | Inondations et coulées de boue | Le 20 juillet 2024 |
Troyes (Aube) | Inondations et coulées de boue | Du 11 juillet 2024 au 12 juillet 2024 |
Asprières (Aveyron) | Inondations et coulées de boue | Du 11 juillet 2024 au 12 juillet 2024 |
Aubin (Aveyron) | Inondations et coulées de boue | Du 11 juillet 2024 au 12 juillet 2024 |
Les Albres (Aveyron) | Inondations et coulées de boue | Du 11 juillet 2024 au 12 juillet 2024 |
Cransac (Aveyron) | Inondations et coulées de boue | Du 11 juillet 2024 au 12 juillet 2024 |
Decazeville (Aveyron) | Inondations et coulées de boue | Du 11 juillet 2024 au 12 juillet 2024 |
Firmi (Aveyron) | Inondations et coulées de boue | Du 11 juillet 2024 au 12 juillet 2024 |
Viviez (Aveyron) | Inondations et coulées de boue | Du 11 juillet 2024 au 12 juillet 2024 |
Breuillet (Charente-Maritime) | Inondations et coulées de boue | Du 10 février 2024 au 11 février 2024 |
Étaules (Charente-Maritime) | Inondations et coulées de boue | Du 10 février 2024 au 11 février 2024 |
La Tremblade (Charente-Maritime) | Inondations et coulées de boue | Du 10 février 2024 au 11 février 2024 |
Beddes (Cher) | Inondations et coulées de boue | Le 21 juin 2024 |
Châteaumeillant (Cher) | Inondations et coulées de boue | Le 21 juin 2024 |
Crosses (Cher) | Inondations et coulées de boue | Du 21 juin 2024 au 24 juin 2024 |
Saint-Jeanvrin (Cher) | Inondations et coulées de boue | Le 21 juin 2024 |
Savigny-en-Septaine (Cher) | Inondations et coulées de boue | Du 22 juin 2024 au 26 juin 2024 |
Vornay (Cher) | Inondations et coulées de boue | Du 17 juin 2024 au 22 juin 2024 |
Chéniers (Creuse) | Inondations et coulées de boue | Le 21 juin 2024 |
Blussans (Doubs) | Inondations et coulées de boue | Du 2 juin 2024 au 3 juin 2024 |
Devecey (Doubs) | Inondations et coulées de boue | Du 26 juin 2024 au 27 juin 2024 |
Ardentes (Indre) | Inondations et coulées de boue | Le 29 juin 2024 |
Chezelles (Indre) | Inondations et coulées de boue | Du 29 juin 2024 au 30 juin 2024 |
Luçay-le-Mâle (Indre) | Inondations et coulées de boue | Le 11 juillet 2024 |
Pruniers (Indre) | Inondations et coulées de boue | Du 20 juin 2024 au 21 juin 2024 |
Saint-Août (Indre) | Inondations et coulées de boue | Le 20 juin 2024 et le 29 juin 2024 |
Valençay (Indre) | Inondations et coulées de boue | Le 11 juillet 2024 |
Villentrois-Faverolles-en-Berry (Indre) | Inondations et coulées de boue | Le 11 juillet 2024 |
Étrepigney (Jura) | Inondations et coulées de boue | Le 19 juin 2024 |
Fraisans (Jura) | Inondations et coulées de boue | Le 19 juin 2024 |
Ranchot (Jura) | Inondations et coulées de boue | Le 19 juin 2024 |
Rans (Jura) | Inondations et coulées de boue | Le 19 juin 2024 |
Salans (Jura) | Inondations et coulées de boue | Le 19 juin 2024 |
Couffy (Loir-et-Cher) | Inondations et coulées de boue | Du 29 mars 2024 au 30 mars 2024 |
Nuaillé (Maine-et-Loire) | Inondations et coulées de boue | Le 20 juin 2024 |
Annéville-la-Prairie (Haute-Marne) | Inondations et coulées de boue | Du 20 juillet 2024 au 21 juillet 2024 |
Autreville-sur-la-Renne (Haute-Marne) | Inondations et coulées de boue | Du 20 juillet 2024 au 21 juillet 2024 |
Blaisy (Haute-Marne) | Inondations et coulées de boue | Du 20 juillet 2024 au 21 juillet 2024 |
Bologne (Haute-Marne) | Inondations et coulées de boue | Du 20 juillet 2024 au 21 juillet 2024 |
Brethenay (Haute-Marne) | Inondations et coulées de boue | Du 20 juillet 2024 au 21 juillet 2024 |
Colombey-les-Deux-Églises (Haute-Marne) | Inondations et coulées de boue | Du 20 juillet 2024 au 21 juillet 2024 |
Jonchery (Haute-Marne) | Inondations et coulées de boue | Du 20 juillet 2024 au 21 juillet 2024 |
Juzennecourt (Haute-Marne) | Inondations et coulées de boue | Du 20 juillet 2024 au 21 juillet 2024 |
Lachapelle-en-Blaisy (Haute-Marne) | Inondations et coulées de boue | Du 20 juillet 2024 au 21 juillet 2024 |
Lavilleneuve-au-Roi (Haute-Marne) | Inondations et coulées de boue | Du 20 juillet 2024 au 21 juillet 2024 |
Meures (Haute-Marne) | Inondations et coulées de boue | Du 20 juillet 2024 au 21 juillet 2024 |
Ormoy-lès-Sexfontaines (Haute-Marne) | Inondations et coulées de boue | Du 20 juillet 2024 au 21 juillet 2024 |
Oudincourt (Haute-Marne) | Inondations et coulées de boue | Du 20 juillet 2024 au 21 juillet 2024 |
Sexfontaines (Haute-Marne) | Inondations et coulées de boue | Du 20 juillet 2024 au 21 juillet 2024 |
Vaudrémont (Haute-Marne) | Inondations et coulées de boue | Du 20 juillet 2024 au 21 juillet 2024 |
Arnaville (Meurthe-et-Moselle) | Inondations et coulées de boue | Le 15 juillet 2024 |
Cons-la-Grandville (Meurthe-et-Moselle) | Inondations et coulées de boue | Le 29 juin 2024 |
Cosnes-et-Romain (Meurthe-et-Moselle) | Inondations et coulées de boue | Le 29 juin 2024 |
Fécocourt (Meurthe-et-Moselle) | Inondations et coulées de boue | Le 23 mai 2024 |
Gorcy (Meurthe-et-Moselle) | Inondations et coulées de boue | Le 29 juin 2024 |
Jarny (Meurthe-et-Moselle) | Inondations et coulées de boue | Du 29 juin 2024 au 30 juin 2024 |
Lexy (Meurthe-et-Moselle) | Inondations et coulées de boue | Le 29 juin 2024 |
Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) | Inondations et coulées de boue | Le 29 juin 2024 |
Pagny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle) | Inondations et coulées de boue | Le 15 juillet 2024 |
Saulnes (Meurthe-et-Moselle) | Inondations et coulées de boue | Le 29 juin 2024 |
Trondes (Meurthe-et-Moselle) | Inondations et coulées de boue | Le 29 juin 2024 |
Villers-la-Chèvre (Meurthe-et-Moselle) | Inondations et coulées de boue | Le 29 juin 2024 |
Le Neufour (Meuse) | Inondations et coulées de boue | Le 12 mai 2024 |
Les Islettes (Meuse) | Inondations et coulées de boue | Le 12 mai 2024 |
Montiers-sur-Saulx (Meuse) | Inondations et coulées de boue | Le 30 juin 2024 |
Neuville-sur-Ornain (Meuse) | Inondations et coulées de boue | Le 24 mai 2024 |
Pont-sur-Meuse (Meuse) | Inondations et coulées de boue | Le 29 juin 2024 et le 12 juillet 2024 |
Tréveray (Meuse) | Inondations et coulées de boue | Le 29 juin 2024 |
Corny-sur-Moselle (Moselle) | Inondations et coulées de boue | Le 15 juillet 2024 |
Novéant-sur-Moselle (Moselle) | Inondations et coulées de boue | Le 15 juillet 2024 |
Sanry-lès-Vigy (Moselle) | Inondations et coulées de boue | Du 17 mai 2024 au 18 mai 2024 |
Colméry (Nièvre) | Inondations et coulées de boue | Du 17 juin 2024 au 21 juin 2024 |
Donzy (Nièvre) | Inondations et coulées de boue | Le 20 juillet 2024 |
Dornecy (Nièvre) | Inondations et coulées de boue | Le 11 juillet 2024 |
Mesves-sur-Loire (Nièvre) | Inondations et coulées de boue | Du 17 juin 2024 au 21 juin 2024 |
Poiseux (Nièvre) | Inondations et coulées de boue | Du 17 juin 2024 au 21 juin 2024 |
Saint-Pierre-du-Mont (Nièvre) | Inondations et coulées de boue | Du 17 juin 2024 au 21 juin 2024 |
Teigny (Nièvre) | Inondations et coulées de boue | Du 17 juin 2024 au 21 juin 2024 |
Antoingt (Puy-de-Dôme) | Inondations et coulées de boue | Le 20 juin 2024 |
Contréglise (Haute-Saône) | Inondations et coulées de boue | Le 10 juillet 2024 |
Fouchécourt (Haute-Saône) | Inondations et coulées de boue | Le 10 juillet 2024 |
Montureux-lès-Baulay (Haute-Saône) | Inondations et coulées de boue | Le 10 juillet 2024 |
Senoncourt (Haute-Saône) | Inondations et coulées de boue | Le 10 juillet 2024 |
Vouhenans (Haute-Saône) | Inondations et coulées de boue | Le 2 juin 2024 |
Cormes (Sarthe) | Inondations et coulées de boue | Du 17 juin 2024 au 21 juin 2024 |
Saint-Ulphace (Sarthe) | Inondations et coulées de boue | Du 17 juin 2024 au 21 juin 2024 |
Théligny (Sarthe) | Inondations et coulées de boue | Du 17 juin 2024 au 21 juin 2024 |
Saint-Nicolas-la-Chapelle (Savoie) | Inondations et coulées de boue | Du 14 novembre 2023 au 13 décembre 2023 |
Bernay-Vilbert (Seine-et-Marne) | Inondations et coulées de boue | Le 18 mai 2024 |
Jouy-en-Josas (Yvelines) | Inondations et coulées de boue | Le 20 mai 2024 |
Beauvoir-sur-Mer (Vendée) | Inondations et coulées de boue | Le 18 juin 2024 |
Source : Journal officiel
Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle : qu’est-ce que cela change ?
La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle va vous permettre de bénéficier d’une indemnisation spécifique pour les dommages subis. Attention : pour profiter d’un remboursement, vous devez obligatoirement avoir souscrit une assurance catastrophe naturelle. Celle-ci est incluse dans l’assurance multirisques habitation. Toutefois, vous ne serez pas forcément remboursé de tous les dommages. En effet, des franchises peuvent s’appliquer. De plus, les clauses de votre contrat peuvent prévoir des frais exclus.
Pour rappel, vous avez 30 jours après la publication de l’arrêté au Journal officiel, soit jusqu’au 30 septembre 2024, pour effectuer votre déclaration de sinistre auprès de votre assureur. Pour ce faire, vous devez lui envoyer de préférence une lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant :
- votre nom, prénom et adresse ;
- le numéro de votre contrat d’assurance ;
- la description du sinistre ;
- la liste des objets perdus ou endommagés, accompagnée de preuve de leur existence (photographie ou facture par exemple) ;
- si vous avez souscrit une assurance contre les pertes d’exploitation, une estimation de votre préjudice ;
- et le cas échéant, les dégâts causés à des tiers et les coordonnées des victimes s’il y en a.
Votre assureur doit vous verser l’indemnisation dans les 3 mois après la date de remise effective de l’état estimatif des pertes subies ou des biens endommagés ou dans les 3 mois après la publication de l’arrêté au Journal officiel.
D’un naturel curieux, aimant écrire et féru d’actualité, je me suis rapidement orienté vers la rédaction web. Après un détour par la PQR (presse quotidienne régionale), me voici désormais sur démarches administratives, avec toujours la même envie : celle de vous informer le mieux possible.